![]() |
Menşe yeri | Çin |
Marka adı | SDHIM |
Sertifika | ISO9001 |
Model numarası | SDHIM150-9 |
Yüksek verimli hidrolik kazıcı ISUZU/Cummins Motoru 0.53-0.58 Cbm kova
Ürün Avantajları
Ürün parametreleri
Ağırlık | 14.8T |
Kovanın kapasitesi |
0.53-0.58m3 |
Motorun nominal gücü |
73kw/1850 rpm |
Swing hızı | 10.1 dakikadan 1 dakika. |
Seyahat hızı (yüksek/düşük) |
5.04/3.01km/h |
Toprağa özgü basınç |
0.35-0.36kg/cm2 |
Sınıflandırılabilirlik (%) | 70 |
Kazma gücü |
Standart 77.4KN/basınçlı 81.3KN |
Boom uzunluğu |
4600 mm |
Kol uzunluğu |
2500 mm |
En yüksek kazma derinliği | 5625 mm |
En yüksek kazı yüksekliği | 8750 mm |
En yüksek boşaltma yüksekliği | 6300mm |
En yüksek kazma yarıçapı | 8160 mm |
En az dönme yarıçapı | 2207mm |
a) | Taşıma uzunluğu | 7762mm |
b | Taşıma kolunun yüksekliği | 2980 mm |
c | Tekerlek mesafesi | 2780 mm |
d | Dönen platform ucunun yarıçapı | 2202mm |
e | Karşı ağırlık zemin boşluğu | 910mm |
f | Demiryolu çapı | 1985mm |
g | Alt aracın toplam genişliği | 2510 mm |
h | Üst yapının genişliği | 2510 mm |
Ben | Pist ayakkabısının genişliği | 500 mm |
j | Yer açıklığı | 430 mm |
k | Yol mekanizmasının toplam uzunluğu | 3750 mm |
Ben... | Kabin yüksekliği | 832mm |
Detaylı Fotoğraflar
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın