Ürün Parametresi
Adı | Ürün | Özellikleri | ||
Genel makine | Net ağırlık | 5800kg | ||
Toplam boyut | 6380*2470*2820mm ((3630mm) | |||
İletişim | Tam hidrolik | |||
4WD | ||||
Fren | Hava frenleri | |||
Şasi | Araç dışı | |||
Tekerlek mesafesi | 2600mm | |||
Yükleyici kovası | Kapasite | 0.3 cbm | ||
Kontrol | Hidrolik | |||
Eğim açısı | % 30 | |||
Hız | Yüksek hız | 0-25KM/H | ||
Düşük hız | 0-9KM/H | |||
Min dönme yarıçapı | 3.3m/r | |||
Lastik modeli | 16/70-20 ön 20.5/70-16 arka | |||
Motor | Türü | Yunnei | ||
İsimlendirilmiş Güç/RPM | 76KW/2400RPM | |||
Max Torque/RPM | 460N.W/1400RPM | |||
Silindir | 4 | |||
Başlangıç | Elektrikli | |||
Soğutma tipi | Su Soğutma | |||
Maxing Drum
|
Davul tam kapasite | 3.0 cbm | ||
Davul iş kapasitesi | 2.0 cbm | |||
Bank açısı | 16° | |||
Kendi dönüş açısı | 240° | |||
Dönüş hızı | 21R/dakika | |||
Paraşüt | Swing açısı | ≥ 60° | ||
Açı kontrolü | Hidrolik | |||
Boyut | 110cm | |||
Yükleyici | Ağırlık modeli | Bilgisayar kontrolü | ||
Beton standardı | C15.C20.C25.C30 | |||
Doğruluk | Çimento | ≤±2%/zaman | ||
Nispi hata | ≤±3%/zaman | |||
Su | ≤±1%/zaman | |||
Katkı maddesi | ≤±1%/zaman | |||
Karıştırma | ≤±2%/zaman | |||
Yükleyici kontrolü | Hidrolik kontrol 4 yönlü çubuk |
Ürün Fotoğrafları
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın